geht im Rahmen des Landeswettbewerbes "Jugend musiziert" Sachsen 2013
in der Wertung Duo Klavier und ein Blechblasinstrument an
Una Weske - Horn, Klasse von Andreas Roth und
Maximilian Harder - Klavier, Klasse von Astrid Fehlauer.
Herzlichen Glückwunsch!
| Kategorie | Name | Vorname | Instrument | HF-Lehrer | AG | Pkt. | Preis | WL |
| Akkordeon solo | Herz | Jonathan | Akkordeon | Fr. Ilg | II | 24 | 1. Preis | |
| Kübart | Jonas | Akkordeon | Fr. Wende | II | 21 | 2. Preis | ||
| Gräf-Symova | Alina | Akkordeon | Fr. Ilg | III | 19 | 3. Preis | ||
| Violine solo | Herold | Charlotte | Violine | Prof. Eckoldt | II | 24 | 1. Preis | |
| Ludwig | Elisabeth | Violine | Fr. Eggert | II | 22 | 2. Preis | ||
| Prelle | Fiona | Violine | Fr. Graefe | II | 19 | 3. Preis | ||
| Pätz | Adele | Violine | Fr. Schentke | IV | 24 | 1. Preis | mit Weiterleitung zum BW | |
| Graefe | Sarah | Violine | Fr. Graefe | V | 22 | 2. Preis | ||
| Hildebrandt | Laura | Violine | Prof. Eckoldt | V | 24 | 1. Preis | mit Weiterleitung zum BW | |
| Jungnickel | Rebecka | Violine | Fr. Graefe | V | 19 | 3. Preis | ||
| Violoncello solo | Berner | Elena | Violoncello | Fr. Bäz | II | 23 | 1. Preis | |
| Wende | Bettine | Violoncello | Fr. Schröder | II | 22 | 2. Preis | ||
| Beyer | Senta | Violoncello | Fr. Bäz | IV | 18 | 3. Preis | ||
| Schröder | Judith | Violoncello | Fr. Bäz | V | 23 | 1. Preis | mit Weiterleitung zum BW | |
| Klavierbegleitung | Mürbe | Margarethe | Klavier | Fr. Hartmann | II | 20 | 2. Preis | |
| Branny | Nikolaus | Klavier | Fr. Schindler | III | 24 | 1. Preis | ||
| Graefe | Maria | Klavier | Fr. Zenziper | V | 23 | 1. Preis | ||
| Rau | Susanne | Klavier | Hr. Woschick | V | 21 | 2. Preis | ||
| Duo Klavier-Holzbläser | Ludwig | Elisabeth | Klavier | Fr. Schindler | II | 24 | 1. Preis | |
| Preusker | Quirina | Querflöte | Fr. Deutschmann | |||||
| Duo Klavier-Blechbläser | Friedländer | Gustav | Horn | Hr. Roth | II | 21 | 2. Preis | |
| Harder | Maximilian | Klavier | Fr. Fehlauer | II | 24 | 1. Preis | ||
| Weske | Una | Horn | Hr. Roth | |||||
| Branny | Nikolaus | Klavier | Fr. Schindler | III | 23 | 1. Preis | mit Weiterleitung zum BW | |
| Nawrocki | Josef | Horn | Hr. Roth | |||||
| Hochmuth | Clemens | Klavier | Fr. Eger | III | 20 | 2. Preis | ||
| Schuster | Justus | Trompete | Hr. Schumann | |||||
| Hoffmann | Leon | Klavier | Fr. Eger | III | 21 | 2. Preis | ||
| Schuster | Ludwig | Trompete | Hr. Schumann | |||||
| Neumann | Konrad | Klavier | Fr. Palm | III | 18 | 3. Preis | ||
| Schimmer | Daniel | Horn | Hr. Roth | |||||
| Morawetz | Florian | Klavier | Hr. Henkel | IV | 23 | 1. Preis | mit Weiterleitung zum BW | |
| Gamberger | Florian | Horn | Hr. Roth | |||||
| Besold | Franz | Klavier | Hr. Woschick | V | 22 | 2. Preis | ||
| Hartel | David | Posaune | Hr. Jurisch | |||||
| Schmidt | Lisa | Klavier | Fr. Eger | V | 20 | 2. Preis | ||
| Schuster | Friedrich | Trompete | Hr. Schumann | |||||
| Klavier-Kammermusik | Berner | Elena | Violoncello | Fr. Bäz | II | 20 | 2. Preis | |
| Mürbe | Margarethe | Klavier | Fr. Hartmann | |||||
| Prelle | Fiona | Violine | Fr. Graefe | |||||
| Vokal-Ensemble | Bennert | Sven | Bass | Fr. Schmidt-Krahmer | IV | 23 | 1. Preis | mit Weiterleitung zum BW |
| Kanig | Carolina | Sopran | Fr. Feilhaber | |||||
| Miesler | Emma | Mezzosopran | Hr. Groß | |||||
| Alte Musik | Stauch | Gesine | Blockflöte | Fr. Ludewig | III | 21 | 2. Preis | |
| Kleinschmidt | Henriette | Cembalo | Fr. Zenziper | |||||
| Lames | Leonore | Violine | Fr. Graefe | |||||
| Schmalfuß | Berenike | Violoncello | Fr. Hofmann | |||||
| Stoye | Alma-Elisabeth | Gambe | Fr. Bäz | IV | 23 | 1. Preis | mit Weiterleitung zum BW | |
| Stoye | Marie-Alice | Gambe | Fr. Bäz | |||||
| Graefe | Maria | Violine | Fr. Graefe | VI | 20 | 2. Preis | ||
| Graefe | Sarah | Violine | Fr. Graefe | |||||
| Rau | Susanne | Cembalo | Hr. Woschick | |||||
| Bergann | Ludwig | Viola | Fr. Gamberger | V | 20 | 2. Preis | ||
| Ritz | Wiebke | Sopran | Hr. Groß | |||||
| Sauermann | Anne | Mezzosopran | Hr. Heller | |||||
| Trepte | Livia | Violine | Fr. Eggert | |||||
| Lange | Charlotte | Violine | Fr. Schentke | |||||
| Köpp | Friedrich | Violoncello | Hr. Hübner | |||||
| Jorczyk | Lea | Cembalo | Fr. Sachs | |||||
| Bergann | Franz H.L. | Blockflöte | Fr. Schubert | V | 22 | 2. Preis | ||
| Hackenbroich | Judith | Blockflöte | Fr. Schubert | |||||
| Kudla | Christoph | Blockflöte | Fr. Schubert | |||||
| Stoye | Alma-Elisabeth | Gambe | Fr. Bäz | |||||
| Stoye | Marie-Alice | Gambe | Fr. Bäz | |||||
| Zupf-Ensemble | Brink | Kaja | Gitarre | Fr. Brunn | II | 24 | 1. Preis | |
| Leichsenring | Samuel | Gitarre | Fr. Brunn | |||||
| Reinhold | Simon | Gitarre | Fr. Brunn | |||||
| Walter | Anika | Gitarre | Fr. Brunn | |||||
| Harnisch | Michaela | Mandoline | Fr. Pfarr | IV | 23 | 1. Preis | mit Weiterleitung zum BW | |
| Schlaubitz | Sophie | Gitarre | Fr. Pfarr | |||||
| Weise | Clara | Mandoline | Fr. Pfarr | |||||
| Wende | Frederic | Gitarre | Fr. Pfarr | |||||
| Giesecke | Tina | Gitarre | Hr. Kowallik | V | 19 | 3. Preis | ||
| Standke | Anna | Gitarre | Hr. Kowallik | |||||
| Statistik: | 74 Teilnehmer in 38 Wertungen | |||||||
| 1. Preise: | 16 x | davon mit Weiterleitung zum BW: | 8 x | |||||
| 2. Preise: | 16 x | |||||||
| 3. Preise: | 6 x | |||||||
| Allen Teilnehmern und ihren Lehrkräften | ||||||||
| Herzlichen Glückwunsch! | ||||||||
| Kategorie | Name | Vorname | Instrument | HF-Lehrer | AG | Pkt. | Preis | WL | |
| 1 | Akkordeon solo | Gräf-Symova | Alina | Akkordeon | Fr. Ilg | III | 23 | 1. Preis | X |
| 2 | Akkordeon solo | Herz | Jonathan | Akkordeon | Fr. Ilg | II | 23 | 1. Preis | X |
| 3 | Akkordeon solo | Kübart | Jonas | Akkordeon | Fr. Wende | II | 23 | 1. Preis | X |
| 4 | Alte Musik | Bergann | Ludwig | Viola | Fr. Gamberger | V | 23 | 1. Preis | X |
| 5 | Alte Musik | Bergann | Franz H.L. | Blockflöte | Fr. Schubert | V | 23 | 1. Preis | X |
| 6 | Alte Musik | Graefe | Maria | Violine | Fr. Graefe | VI | 25 | 1. Preis | X |
| 7 | Alte Musik | Graefe | Sarah | Violine | Fr. Graefe | VI | 25 | 1. Preis | X |
| 8 | Alte Musik | Hackenbroich | Judith | Blockflöte | Fr. Schubert | V | 23 | 1. Preis | X |
| 9 | Alte Musik | Jorczyk | Lea | Cembalo | Fr. Sachs | V | 23 | 1. Preis | X |
| 10 | Alte Musik | Kleinschmidt | Henriette | Klavier | Fr. Zenziper | III | 24 | 1. Preis | X |
| 11 | Alte Musik | Köpp | Friedrich | Violoncello | Hr. Hübner | V | 23 | 1. Preis | X |
| 12 | Alte Musik | Kudla | Christoph | Blockflöte | Fr. Schubert | V | 23 | 1. Preis | X |
| 13 | Alte Musik | Lames | Leonore | Violine | Fr. Graefe | III | 24 | 1. Preis | X |
| 14 | Alte Musik | Lange | Charlotte | Violine | Fr. Schentke | V | 23 | 1. Preis | X |
| 15 | Alte Musik | Rau | Susanne | Cembalo | Hr. Woschick | VI | 25 | 1. Preis | X |
| 16 | Alte Musik | Ritz | Wiebke | Sopran | Hr. Groß | V | 23 | 1. Preis | X |
| 17 | Alte Musik | Sauermann | Anne | Mezzosopran | Hr. Heller | V | 23 | 1. Preis | X |
| 18 | Alte Musik | Schmalfuß | Berenike | Violoncello | Fr. Hofmann | III | 24 | 1. Preis | X |
| 19 | Alte Musik | Stauch | Gesine | Blockflöte | Fr. Ludewig | III | 24 | 1. Preis | X |
| 20 | Alte Musik | Stoye | Alma-Elisabeth | Gambe | Fr. Bäz | V | 23 | 1. Preis | X |
| 21 | Alte Musik | Stoye | Marie-Alice | Gambe | Fr. Bäz | V | 23 | 1. Preis | X |
| 22 | Alte Musik | Stoye | Alma-Elisabeth | Gambe | Fr. Bäz | IV | 24 | 1. Preis | X |
| 23 | Alte Musik | Stoye | Marie-Alice | Gambe | Fr. Bäz | IV | 24 | 1. Preis | X |
| 24 | Alte Musik | Trepte | Livia | Violine | Fr. Eggert | V | 23 | 1. Preis | X |
| 25 | Duo Klavier-Blechbläser | Besold | Franz | Klavier | Hr. Woschick | V | 25 | 1. Preis | X |
| 26 | Duo Klavier-Blechbläser | Brand | Alexander | Klavier | Hr. Töpfer | V | 20 | 2. Preis | |
| 27 | Duo Klavier-Blechbläser | Branny | Nikolaus | Klavier | Fr. Schindler | III | 25 | 1. Preis | X |
| 28 | Duo Klavier-Blechbläser | Erlenkämper | Valentin | Trompete | Fr. Geier-Tautenhahn | II | 19 | 2. Preis | |
| 29 | Duo Klavier-Blechbläser | Friedländer | Gustav | Horn | Hr. Roth | II | 23 | 1. Preis | X |
| 30 | Duo Klavier-Blechbläser | Gamberger | Florian | Horn | Hr. Roth | IV | 24 | 1. Preis | X |
| 31 | Duo Klavier-Blechbläser | Harder | Maximilian | Klavier | Fr. Fehlauer | II | 23 | 1. Preis | X |
| 32 | Duo Klavier-Blechbläser | Hartel | David | Posaune | Hr. Jurisch | V | 25 | 1. Preis | X |
| 33 | Duo Klavier-Blechbläser | Hentschel | Greta | Klavier | Fr. Stauner | III | 20 | 2. Preis | |
| 34 | Duo Klavier-Blechbläser | Hochmuth | Clemens | Klavier | Fr. Eger | III | 24 | 1. Preis | X |
| 35 | Duo Klavier-Blechbläser | Hoffmann | Leon | Klavier | Fr. Eger | III | 24 | 1. Preis | X |
| 36 | Duo Klavier-Blechbläser | Morawetz | Florian | Klavier | Hr. Henkel | IV | 24 | 1. Preis | X |
| 37 | Duo Klavier-Blechbläser | Lenk | Valentin | Trompete | Hr. Schumann | V | 20 | 2. Preis | |
| 38 | Duo Klavier-Blechbläser | Müller | Tara | Klavier | Hr. Woschick | II | 19 | 2. Preis | |
| 39 | Duo Klavier-Blechbläser | Nawrocki | Josef | Horn | Hr. Roth | III | 25 | 1. Preis | X |
| 40 | Duo Klavier-Blechbläser | Neumann | Konrad | Klavier | Fr. Palm | III | 23 | 1. Preis | X |
| 41 | Duo Klavier-Blechbläser | Schimmer | Daniel | Horn | Hr. Roth | III | 23 | 1. Preis | X |
| 42 | Duo Klavier-Blechbläser | Schmidt | Lisa | Klavier | Fr. Eger | V | 23 | 1. Preis | X |
| 43 | Duo Klavier-Blechbläser | Schuster | Justus | Trompete | Hr. Schumann | III | 24 | 1. Preis | X |
| 44 | Duo Klavier-Blechbläser | Schuster | Friedrich | Trompete | Hr. Schumann | V | 23 | 1. Preis | X |
| 45 | Duo Klavier-Blechbläser | Schuster | Ludwig | Trompete | Hr. Schumann | III | 24 | 1. Preis | X |
| 46 | Duo Klavier-Blechbläser | Weske | Una | Horn | Hr. Roth | II | 23 | 1. Preis | X |
| 47 | Duo Klavier-Blechbläser | Zedlitz | Silja | Trompete | Hr. Schumann | III | 20 | 2. Preis | |
| 48 | Duo Klavier-Holzbläser | Hempel | Friederike | Klavier | Fr. Zenziper | III | 16 | 3. Preis | |
| 49 | Duo Klavier-Holzbläser | Kadenbach | Philippa | Querflöte | Fr. Albrecht | IV | 21 | 1. Preis | |
| 50 | Duo Klavier-Holzbläser | Lemke | Elisabeth | Klavier | Fr. Stauner | IV | 16 | 3. Preis | |
| 51 | Duo Klavier-Holzbläser | Ludwig | Elisabeth | Klavier | Fr. Schindler | II | 24 | 1. Preis | X |
| 52 | Duo Klavier-Holzbläser | Osmanodja | Filiz | Saxophon | Hr. Callejas | IV | 16 | 3. Preis | |
| 53 | Duo Klavier-Holzbläser | Preusker | Quirina | Querflöte | Fr. Deutschmann | II | 24 | 1. Preis | X |
| 54 | Duo Klavier-Holzbläser | Quynh | Anh-Le | Klavier | Fr. Fehlauer | IV | 21 | 1. Preis | |
| 55 | Duo Klavier-Holzbläser | Ruf | Johannes | Saxophon | Hr. Callejas | III | 20 | 2. Preis | |
| 56 | Duo Klavier-Holzbläser | Wang | Tony | Klavier | Hr. Woschick | III | 20 | 2. Preis | |
| 57 | Klavierbegleitung | Rau | Susanne | Klavier | Hr. Woschick | V | 22 | 1. Preis | X |
| 58 | Klavier-Kammermusik | Berner | Elena | Violoncello/Klavier | Fr. Bäz/Fr. Zenziper | II | 23 | 1. Preis | X |
| 59 | Klavier-Kammermusik | Gaber | Johanna | Violine | Fr. Graefe | III | 21 | 1. Preis | |
| 60 | Klavier-Kammermusik | Kollbeck | Magdalena | Vionine | Fr. Graefe | III | 21 | 1. Preis | |
| 61 | Klavier-Kammermusik | Mürbe | Margareth | Klavier | Fr. Hartmann | II | 23 | 1. Preis | X |
| 62 | Klavier-Kammermusik | Prelle | Fiona | Violine | Fr. Graefe | II | 23 | 1. Preis | X |
| 63 | Klavier-Kammermusik | Rave | Mathilde | Klavier | Hr. Reuter | III | 21 | 1. Preis | |
| 64 | Kontrabass solo | Kiko | Elisabeth | Kontrabass | Hr. Glöckler | III | 21 | 1. Preis | |
| 65 | Violine solo | Bachmann | Anna Clara | Violine | Fr. Danylyuk | II | 20 | 2. Preis | |
| 66 | Violine solo | Brand | Johannes | Violine | Hr. Geibel | IB | 20 | 2. Preis | |
| 67 | Violine solo | Dürkopp | Julia | Violine | Hr. Geibel | III | 20 | 2. Preis | |
| 68 | Violine solo | Graefe | Maria | Violine | Fr. Graefe | IV | 22 | 1. Preis | |
| 69 | Violine solo | Graefe | Maria | Klavier | Fr. Zenziper | V | 23 | 1. Preis | X |
| 70 | Violine solo | Graefe | Sarah | Violine | Fr. Graefe | V | 23 | 1. Preis | X |
| 71 | Violine solo | Graefe | Sarah | Klavier | Fr. Zenziper | IV | 22 | 1. Preis | |
| 72 | Violine solo | Jungnickel | Rebecka | Violine | Fr. Graefe | V | 23 | 1. Preis | X |
| 73 | Violine solo | Herold | Charlotte | Violine | Prof. Eckoldt | II | 25 | 1. Preis | X |
| 74 | Violine solo | Hildebrandt | Laura | Violine | Prof. Eckoldt | V | 25 | 1. Preis | X |
| 75 | Violine solo | Kau | Benedikt | Klavier | Fr. Zenziper | 23 | 1. Preis | X | |
| 76 | Violine solo | Klein | Mathilda | Violine | Fr. Danylyuk | II | 21 | 1. Preis | |
| 77 | Violine solo | Lames | Leonore | Violine | Fr. Graefe | III | 22 | 1. Preis | |
| 78 | Violine solo | Langner | Caroline | Violine | Fr. Krause | IB | 21 | 1. Preis | |
| 79 | Violine solo | Neumann | Antonia | Violine | Fr. Socha | II | 20 | 2. Preis | |
| 80 | Violine solo | Ludwig | Elisabeth | Violine | Fr. Eggert | II | 23 | 1. Preis | X |
| 81 | Violine solo | Prelle | Fiona | Violine | Fr. Graefe | II | 23 | 1. Preis | X |
| 82 | Violine solo | Pätz | Adele | Violine | Fr. Schentke | IV | 23 | 1. Preis | X |
| 83 | Violine solo | Schmidt | Victoria Louise | Violine | Fr. Krause | III | 20 | 2. Preis | |
| 84 | Violine solo | Sih | Vania | Violine | Fr. Kato | IB | 23 | 1. Preis | |
| 85 | Viola solo | Bergann | Ludwig | Viola | Fr. Gamberger | IV | 21 | 1. Preis | |
| 86 | Violoncello solo | Bergert | Franziska | Violoncello | Fr. Bäz | IB | 23 | 1. Preis | |
| 87 | Violoncello solo | Berner | Elena | Violoncello | Fr. Bäz | II | 25 | 1. Preis | X |
| 88 | Violoncello solo | Beyer | Senta | Violoncello | Fr. Bäz | IV | 23 | 1. Preis | X |
| 89 | Violoncello solo | Ernst | Tobias | Violoncello | Fr. Unglaube | IB | 20 | 2. Preis | |
| 90 | Violoncello solo | Gonda | Helena | Violoncello | Fr. Unglaube | IB | 24 | 1. Preis | |
| 91 | Violoncello solo | Köpp | Sebastian | Violoncello | Hr. Hübner | III | 21 | 1. Preis | |
| 92 | Violoncello solo | Pätz | Cosima | Violoncello | Hr. Bergert | II | 19 | 2. Preis | |
| 93 | Violoncello solo | Schröder | Judith | Violoncello | Fr. Bäz | V | 25 | 1. Preis | X |
| 94 | Violoncello solo | Wende | Bettine | Violoncello | Fr. Schröder | II | 23 | 1. Preis | x |
| 95 | Violoncello solo | Uhlig | Theresa | Violoncello | Fr. Unglaube | II | 20 | 2. Preis | |
| 96 | Vokal-Ensemble | Bennert | Sven | Bass | Fr. Schmidt-Krahmer | IV | 23 | 1. Preis | X |
| 97 | Vokal-Ensemble | Kanig | Carolina | Sopran | Fr. Feilhaber | IV | 23 | 1. Preis | X |
| 98 | Vokal-Ensemble | Miesler | Emma | Mezzosopran | Hr. Groß | IV | 23 | 1. Preis | X |
| 99 | Zupf-Ensemble | Brink | Kaja | Gitarre | Fr. Brunn | II | 24 | 1. Preis | X |
| 100 | Zupf-Ensemble | Giesecke | Tina | Gitarre | Hr. Kowallik | V | 23 | 1. Preis | X |
| 101 | Zupf-Ensemble | Göhler | Friederike | Mandoline | Fr. Pfarr | II | 17 | 2. Preis | |
| 102 | Zupf-Ensemble | Hamann | Nelli | Mandoline | Fr. Pfarr | II | 17 | 2. Preis | |
| 103 | Zupf-Ensemble | Harnisch | Michaela | Mandoline | Fr. Pfarr | IV | 24 | 1. Preis | X |
| 104 | Zupf-Ensemble | Hartmann | Manuel | Gitarre | Fr. Brunn | IB | 20 | 2. Preis | |
| 105 | Zupf-Ensemble | Jensen | Linda | Gitarre | Fr. Brunn | IB | 20 | 2. Preis | |
| 106 | Zupf-Ensemble | Leichsenring | Samuel | Gitarre | Fr. Brunn | II | 24 | 1. Preis | X |
| 107 | Zupf-Ensemble | Ptock | Leonie | Gitarre | Fr. Brunn | IB | 20 | 2. Preis | |
| 108 | Zupf-Ensemble | Reinhold | Simon | Gitarre | Fr. Brunn | II | 24 | 1. Preis | X |
| 109 | Zupf-Ensemble | Richter | Manuel | Gitarre | Fr. Brunn | IB | 20 | 2. Preis | |
| 110 | Zupf-Ensemble | Schlaubitz | Sophie | Gitarre | Fr. Pfarr | IV | 24 | 1. Preis | X |
| 111 | Zupf-Ensemble | Schütze | Maja | Mandoline | Fr. Pfarr | II | 21 | 1. Preis | |
| 112 | Zupf-Ensemble | Standke | Anna | Gitarre | Hr. Kowallik | V | 23 | 1. Preis | X |
| 113 | Zupf-Ensemble | Steindecker | Arnuk | Mandoline | Fr. Pfarr | II | 17 | 2. Preis | |
| 114 | Zupf-Ensemble | Walter | Anika | Gitarre | Fr. Brunn | II | 24 | 1. Preis | X |
| 115 | Zupf-Ensemble | Walter | Franka | Mandoline | Fr. Pfarr | II | 21 | 1. Preis | |
| 116 | Zupf-Ensemble | Weise | Clara | Mandoline | Fr. Pfarr | IV | 24 | 1. Preis | X |
| 117 | Zupf-Ensemble | Wende | Frederic | Gitarre | Fr. Pfarr | IV | 24 | 1. Preis | X |
| Stand: | 11.03.2013 | ||||||||
| Statistik: | 117 Teilnehmer des HSKD | ||||||||
| 1. Preise: | 91 x | ||||||||
| davon mit | Weiterleitung: | 73 x | |||||||
| 2. Preise: | 23 x | ||||||||
| 3. Preise: | 3 x | ||||||||
| Allen Teilnehmern und ihren Lehrkräften | |||||||||
| Herzlichen Glückwunsch! |
| ||||||||
11. – 13. Januar 2013
Ergebnisse der Teilnehmer des Heinrich-Schütz-Konservatoriums
Emilia Wiehl (AG 1b) Klavier Solo 19,25 Pkt / 2. Preis Klasse: Andreas Henkel
Vania Sih (AG Ib) Klavier Solo 18,00 Pkt / 2. Preis Klasse: Andreas Henkel